| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 110,000¿ø | 220,000¿ø | 330,000¿ø | 440,000¿ø | 550,000¿ø | 660,000¿ø | 770,000¿ø | 880,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 2200¿ø | 1914¿ø | 1826¿ø | 1760¿ø | 1672¿ø | 1606¿ø | 1540¿ø | 1474¿ø |   
                      |  | 110,000¿ø | 191,400¿ø | 273,900¿ø | 352,000¿ø | 418,000¿ø | 481,800¿ø | 539,000¿ø | 589,600¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,100,000¿ø | 1,210,000¿ø | 1,320,000¿ø | 1,430,000¿ø | 1,540,000¿ø | 1,760,000¿ø | 1,980,000¿ø | 2,200,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1452¿ø | 1452¿ø | 1430¿ø | 1430¿ø | 1408¿ø | 1386¿ø | 1364¿ø | 1342¿ø |   
                      |  | 726,000¿ø | 798,600¿ø | 858,000¿ø | 929,500¿ø | 985,600¿ø | 1,108,800¿ø | 1,227,600¿ø | 1,342,000¿ø |  |