| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 110,000¿ø | 220,000¿ø | 330,000¿ø | 440,000¿ø | 550,000¿ø | 660,000¿ø | 770,000¿ø | 880,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 10 
                        % | 14 
                        % | 17 
                        % | 20
                        % | 24 
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % |   
                      |  | 2200¿ø | 1980¿ø | 1892¿ø | 1826¿ø | 1760¿ø | 1672¿ø | 1606¿ø | 1540¿ø |   
                      |  | 110,000¿ø | 198,000¿ø | 283,800¿ø | 365,200¿ø | 440,000¿ø | 501,600¿ø | 562,100¿ø | 616,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,100,000¿ø | 1,210,000¿ø | 1,320,000¿ø | 1,430,000¿ø | 1,540,000¿ø | 1,760,000¿ø | 1,980,000¿ø | 2,200,000¿ø |   
                      |  | 31 
                        % | 31 
                        % | 32 
                        % | 32 
                        % | 33 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % |   
                      |  | 1518¿ø | 1518¿ø | 1496¿ø | 1496¿ø | 1474¿ø | 1452¿ø | 1430¿ø | 1408¿ø |   
                      |  | 759,000¿ø | 834,900¿ø | 897,600¿ø | 972,400¿ø | 1,031,800¿ø | 1,161,600¿ø | 1,287,000¿ø | 1,408,000¿ø |  |