| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 125,000¿ø | 250,000¿ø | 375,000¿ø | 500,000¿ø | 625,000¿ø | 750,000¿ø | 875,000¿ø | 1,000,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 7 
                        % | 15 
                        % | 22 
                        % | 28
                        % | 34 
                        % | 39 
                        % | 45 
                        % |   
                      |  | 2500¿ø | 2325¿ø | 2125¿ø | 1950¿ø | 1800¿ø | 1650¿ø | 1525¿ø | 1375¿ø |   
                      |  | 125,000¿ø | 232,500¿ø | 318,750¿ø | 390,000¿ø | 450,000¿ø | 495,000¿ø | 533,750¿ø | 550,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,250,000¿ø | 1,375,000¿ø | 1,500,000¿ø | 1,625,000¿ø | 1,750,000¿ø | 2,000,000¿ø | 2,250,000¿ø | 2,500,000¿ø |   
                      |  | 46 
                        % | 46 
                        % | 47 
                        % | 47 
                        % | 48 
                        % | 49 
                        % | 50 
                        % | 51 
                        % |   
                      |  | 1350¿ø | 1350¿ø | 1325¿ø | 1325¿ø | 1300¿ø | 1275¿ø | 1250¿ø | 1225¿ø |   
                      |  | 675,000¿ø | 742,500¿ø | 795,000¿ø | 861,250¿ø | 910,000¿ø | 1,020,000¿ø | 1,125,000¿ø | 1,225,000¿ø |  |