| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 125,000¿ø | 250,000¿ø | 375,000¿ø | 500,000¿ø | 625,000¿ø | 750,000¿ø | 875,000¿ø | 1,000,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 0 
                        % | 2 
                        % | 13 
                        % | 20
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 38 
                        % |   
                      |  | 2500¿ø | 2500¿ø | 2450¿ø | 2175¿ø | 2000¿ø | 1825¿ø | 1750¿ø | 1550¿ø |   
                      |  | 125,000¿ø | 250,000¿ø | 367,500¿ø | 435,000¿ø | 500,000¿ø | 547,500¿ø | 612,500¿ø | 620,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,250,000¿ø | 1,375,000¿ø | 1,500,000¿ø | 1,625,000¿ø | 1,750,000¿ø | 2,000,000¿ø | 2,250,000¿ø | 2,500,000¿ø |   
                      |  | 42 
                        % | 42 
                        % | 43 
                        % | 43 
                        % | 45 
                        % | 46 
                        % | 47 
                        % | 48 
                        % |   
                      |  | 1450¿ø | 1450¿ø | 1425¿ø | 1425¿ø | 1375¿ø | 1350¿ø | 1325¿ø | 1300¿ø |   
                      |  | 725,000¿ø | 797,500¿ø | 855,000¿ø | 926,250¿ø | 962,500¿ø | 1,080,000¿ø | 1,192,500¿ø | 1,300,000¿ø |  |