| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 125,000¿ø | 250,000¿ø | 375,000¿ø | 500,000¿ø | 625,000¿ø | 750,000¿ø | 875,000¿ø | 1,000,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 2500¿ø | 2175¿ø | 2075¿ø | 2000¿ø | 1900¿ø | 1825¿ø | 1750¿ø | 1675¿ø |   
                      |  | 125,000¿ø | 217,500¿ø | 311,250¿ø | 400,000¿ø | 475,000¿ø | 547,500¿ø | 612,500¿ø | 670,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,250,000¿ø | 1,375,000¿ø | 1,500,000¿ø | 1,625,000¿ø | 1,750,000¿ø | 2,000,000¿ø | 2,250,000¿ø | 2,500,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1650¿ø | 1650¿ø | 1625¿ø | 1625¿ø | 1600¿ø | 1575¿ø | 1550¿ø | 1525¿ø |   
                      |  | 825,000¿ø | 907,500¿ø | 975,000¿ø | 1,056,250¿ø | 1,120,000¿ø | 1,260,000¿ø | 1,395,000¿ø | 1,525,000¿ø |  |