| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 120,000¿ø | 240,000¿ø | 360,000¿ø | 480,000¿ø | 600,000¿ø | 720,000¿ø | 840,000¿ø | 960,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 2400¿ø | 2088¿ø | 1992¿ø | 1920¿ø | 1824¿ø | 1752¿ø | 1680¿ø | 1608¿ø |   
                      |  | 120,000¿ø | 208,800¿ø | 298,800¿ø | 384,000¿ø | 456,000¿ø | 525,600¿ø | 588,000¿ø | 643,200¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,200,000¿ø | 1,320,000¿ø | 1,440,000¿ø | 1,560,000¿ø | 1,680,000¿ø | 1,920,000¿ø | 2,160,000¿ø | 2,400,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1584¿ø | 1584¿ø | 1560¿ø | 1560¿ø | 1536¿ø | 1512¿ø | 1488¿ø | 1464¿ø |   
                      |  | 792,000¿ø | 871,200¿ø | 936,000¿ø | 1,014,000¿ø | 1,075,200¿ø | 1,209,600¿ø | 1,339,200¿ø | 1,464,000¿ø |  |