| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 95,000¿ø | 190,000¿ø | 285,000¿ø | 380,000¿ø | 475,000¿ø | 570,000¿ø | 665,000¿ø | 760,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 10 
                        % | 13 
                        % | 16 
                        % | 19
                        % | 21 
                        % | 23 
                        % | 25 
                        % |   
                      |  | 1900¿ø | 1710¿ø | 1653¿ø | 1596¿ø | 1539¿ø | 1501¿ø | 1463¿ø | 1425¿ø |   
                      |  | 95,000¿ø | 171,000¿ø | 247,950¿ø | 319,200¿ø | 384,750¿ø | 450,300¿ø | 512,050¿ø | 570,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 950,000¿ø | 1,045,000¿ø | 1,140,000¿ø | 1,235,000¿ø | 1,330,000¿ø | 1,520,000¿ø | 1,710,000¿ø | 1,900,000¿ø |   
                      |  | 26 
                        % | 26 
                        % | 27 
                        % | 27 
                        % | 28 
                        % | 29 
                        % | 30 
                        % | 31 
                        % |   
                      |  | 1406¿ø | 1406¿ø | 1387¿ø | 1387¿ø | 1368¿ø | 1349¿ø | 1330¿ø | 1311¿ø |   
                      |  | 703,000¿ø | 773,300¿ø | 832,200¿ø | 901,550¿ø | 957,600¿ø | 1,079,200¿ø | 1,197,000¿ø | 1,311,000¿ø |  |