| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 75,000¿ø | 150,000¿ø | 225,000¿ø | 300,000¿ø | 375,000¿ø | 450,000¿ø | 525,000¿ø | 600,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 10 
                        % | 20 
                        % | 25 
                        % | 30
                        % | 35 
                        % | 40 
                        % | 45 
                        % |   
                      |  | 1500¿ø | 1350¿ø | 1200¿ø | 1125¿ø | 1050¿ø | 975¿ø | 900¿ø | 825¿ø |   
                      |  | 75,000¿ø | 135,000¿ø | 180,000¿ø | 225,000¿ø | 262,500¿ø | 292,500¿ø | 315,000¿ø | 330,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 750,000¿ø | 825,000¿ø | 900,000¿ø | 975,000¿ø | 1,050,000¿ø | 1,200,000¿ø | 1,350,000¿ø | 1,500,000¿ø |   
                      |  | 46 
                        % | 46 
                        % | 47 
                        % | 47 
                        % | 48 
                        % | 49 
                        % | 50 
                        % | 51 
                        % |   
                      |  | 810¿ø | 810¿ø | 795¿ø | 795¿ø | 780¿ø | 765¿ø | 750¿ø | 735¿ø |   
                      |  | 405,000¿ø | 445,500¿ø | 477,000¿ø | 516,750¿ø | 546,000¿ø | 612,000¿ø | 675,000¿ø | 735,000¿ø |  |