| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 90,000¿ø | 180,000¿ø | 270,000¿ø | 360,000¿ø | 450,000¿ø | 540,000¿ø | 630,000¿ø | 720,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 12 
                        % | 15 
                        % | 18 
                        % | 22
                        % | 26 
                        % | 29 
                        % | 31 
                        % |   
                      |  | 1800¿ø | 1584¿ø | 1530¿ø | 1476¿ø | 1404¿ø | 1332¿ø | 1278¿ø | 1242¿ø |   
                      |  | 90,000¿ø | 158,400¿ø | 229,500¿ø | 295,200¿ø | 351,000¿ø | 399,600¿ø | 447,300¿ø | 496,800¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 900,000¿ø | 990,000¿ø | 1,080,000¿ø | 1,170,000¿ø | 1,260,000¿ø | 1,440,000¿ø | 1,620,000¿ø | 1,800,000¿ø |   
                      |  | 32 
                        % | 32 
                        % | 33 
                        % | 33 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % |   
                      |  | 1224¿ø | 1224¿ø | 1206¿ø | 1206¿ø | 1188¿ø | 1170¿ø | 1152¿ø | 1134¿ø |   
                      |  | 612,000¿ø | 673,200¿ø | 723,600¿ø | 783,900¿ø | 831,600¿ø | 936,000¿ø | 1,036,800¿ø | 1,134,000¿ø |  |