| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 100,000¿ø | 200,000¿ø | 300,000¿ø | 400,000¿ø | 500,000¿ø | 600,000¿ø | 700,000¿ø | 800,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 15 
                        % | 25 
                        % | 32 
                        % | 38
                        % | 43 
                        % | 44 
                        % | 45 
                        % |   
                      |  | 2000¿ø | 1700¿ø | 1500¿ø | 1360¿ø | 1240¿ø | 1140¿ø | 1120¿ø | 1100¿ø |   
                      |  | 100,000¿ø | 170,000¿ø | 225,000¿ø | 272,000¿ø | 310,000¿ø | 342,000¿ø | 392,000¿ø | 440,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,000,000¿ø | 1,100,000¿ø | 1,200,000¿ø | 1,300,000¿ø | 1,400,000¿ø | 1,600,000¿ø | 1,800,000¿ø | 2,000,000¿ø |   
                      |  | 47 
                        % | 48 
                        % | 49 
                        % | 50 
                        % | 51 
                        % | 53 
                        % | 55 
                        % | 57 
                        % |   
                      |  | 1060¿ø | 1040¿ø | 1020¿ø | 1000¿ø | 980¿ø | 940¿ø | 900¿ø | 860¿ø |   
                      |  | 530,000¿ø | 572,000¿ø | 612,000¿ø | 650,000¿ø | 686,000¿ø | 752,000¿ø | 810,000¿ø | 860,000¿ø |  |