| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 115,000¿ø | 230,000¿ø | 345,000¿ø | 460,000¿ø | 575,000¿ø | 690,000¿ø | 805,000¿ø | 920,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 2300¿ø | 2001¿ø | 1909¿ø | 1840¿ø | 1748¿ø | 1679¿ø | 1610¿ø | 1541¿ø |   
                      |  | 115,000¿ø | 200,100¿ø | 286,350¿ø | 368,000¿ø | 437,000¿ø | 503,700¿ø | 563,500¿ø | 616,400¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,150,000¿ø | 1,265,000¿ø | 1,380,000¿ø | 1,495,000¿ø | 1,610,000¿ø | 1,840,000¿ø | 2,070,000¿ø | 2,300,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1518¿ø | 1518¿ø | 1495¿ø | 1495¿ø | 1472¿ø | 1449¿ø | 1426¿ø | 1403¿ø |   
                      |  | 759,000¿ø | 834,900¿ø | 897,000¿ø | 971,750¿ø | 1,030,400¿ø | 1,159,200¿ø | 1,283,400¿ø | 1,403,000¿ø |  |