| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 130,000¿ø | 260,000¿ø | 390,000¿ø | 520,000¿ø | 650,000¿ø | 780,000¿ø | 910,000¿ø | 1,040,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 2600¿ø | 2262¿ø | 2158¿ø | 2080¿ø | 1976¿ø | 1898¿ø | 1820¿ø | 1742¿ø |   
                      |  | 130,000¿ø | 226,200¿ø | 323,700¿ø | 416,000¿ø | 494,000¿ø | 569,400¿ø | 637,000¿ø | 696,800¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,300,000¿ø | 1,430,000¿ø | 1,560,000¿ø | 1,690,000¿ø | 1,820,000¿ø | 2,080,000¿ø | 2,340,000¿ø | 2,600,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1716¿ø | 1716¿ø | 1690¿ø | 1690¿ø | 1664¿ø | 1638¿ø | 1612¿ø | 1586¿ø |   
                      |  | 858,000¿ø | 943,800¿ø | 1,014,000¿ø | 1,098,500¿ø | 1,164,800¿ø | 1,310,400¿ø | 1,450,800¿ø | 1,586,000¿ø |  |