| 1000¸Å 
                                    ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù. 
 
                     
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 50 ¸Å | 100 ¸Å | 150 ¸Å | 200 ¸Å | 250 ¸Å | 300 ¸Å | 350 ¸Å | 400 ¸Å |   
                      |  | 150,000¿ø | 300,000¿ø | 450,000¿ø | 600,000¿ø | 750,000¿ø | 900,000¿ø | 1,050,000¿ø | 1,200,000¿ø |   
                      |  | 0 
                        % | 13 
                        % | 17 
                        % | 20 
                        % | 24
                        % | 27 
                        % | 30 
                        % | 33 
                        % |   
                      |  | 3000¿ø | 2610¿ø | 2490¿ø | 2400¿ø | 2280¿ø | 2190¿ø | 2100¿ø | 2010¿ø |   
                      |  | 150,000¿ø | 261,000¿ø | 373,500¿ø | 480,000¿ø | 570,000¿ø | 657,000¿ø | 735,000¿ø | 804,000¿ø |   
                      | ±¸ºÐ/¸Å¼ö | 500 ¸Å | 550 ¸Å | 600 ¸Å | 650 ¸Å | 700 ¸Å | 800 ¸Å | 900 ¸Å | 1000 ¸Å |   
                      |  | 1,500,000¿ø | 1,650,000¿ø | 1,800,000¿ø | 1,950,000¿ø | 2,100,000¿ø | 2,400,000¿ø | 2,700,000¿ø | 3,000,000¿ø |   
                      |  | 34 
                        % | 34 
                        % | 35 
                        % | 35 
                        % | 36 
                        % | 37 
                        % | 38 
                        % | 39 
                        % |   
                      |  | 1980¿ø | 1980¿ø | 1950¿ø | 1950¿ø | 1920¿ø | 1890¿ø | 1860¿ø | 1830¿ø |   
                      |  | 990,000¿ø | 1,089,000¿ø | 1,170,000¿ø | 1,267,500¿ø | 1,344,000¿ø | 1,512,000¿ø | 1,674,000¿ø | 1,830,000¿ø |  |