CH8013(ÃÊ·ÕºÒÄ«µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1100¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ÁÖ¹®°¡´É Àç°í·® : 0

ºê·£µå

ÃÊ·ÕºÒÄ«µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
173*115 ÀÖÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



CD8049
\ 1100
 
ga3056
\ 1100
 
BC2208
\ 1100
 
GA1033
\ 1100
 
GA1021
\ 1100
 
tu047
\ 800
 
DC318
\ 800
 
T1065
\ 500
 
tu069
\ 450
 
M75001
\ 780


 

CH8013


¡Ø±Ý»ö ³»Áö¸¸ ÁÖ¹®ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.


 












1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
55,000¿ø 110,000¿ø 165,000¿ø 220,000¿ø 275,000¿ø 330,000¿ø 385,000¿ø 440,000¿ø
0 % 7 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
1100¿ø 1023¿ø 935¿ø 880¿ø 825¿ø 770¿ø 715¿ø 660¿ø
55,000¿ø 102,300¿ø 140,250¿ø 176,000¿ø 206,250¿ø 231,000¿ø 250,250¿ø 264,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
550,000¿ø 605,000¿ø 660,000¿ø 715,000¿ø 770,000¿ø 880,000¿ø 990,000¿ø 1,100,000¿ø
41 % 41 % 42 % 42 % 43 % 44 % 45 % 46 %
649¿ø 649¿ø 638¿ø 638¿ø 627¿ø 616¿ø 605¿ø 594¿ø
324,500¿ø 356,950¿ø 382,800¿ø 414,700¿ø 438,900¿ø 492,800¿ø 544,500¿ø 594,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0