CD8050(Ä«µå·£µå)

¼ÒºñÀÚ°¡

1100¿ø / Àå

ÇÒÀΰ¡

318¿ø(48%¡é)
(¼ö·® º¯°æ½Ã ÃѾ׵µ º¯°æµË´Ï´Ù)

ÁÖ¹®¼ö·®

ºê·£µå

Ä«µå·£µå 

±¸ÀÔÃѾ×

196,000¿ø
ÇüÅ ũ±â ¼ÓÁö
175*115mm ¾øÀ½

¹«·á ÁÖ¹®Çϱâ



BH8259
\ 1100
 
IN013
\ 1100
 
DC314
\ 1100
 
CLI5129
\ 1100
 
ch5728
\ 1100
 
BH7048
\ 900
 
CQL-151
\ 1200
 
CQL141
\ 1000
 
PK1801
\ 800
 
CLI7018
\ 900


 

CD8050





 


















1000¸Å ÀÌ»ó ÁÖ¹®½Ã 1000¸Å ÇÒÀηü°ú °°½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ/¸Å¼ö 50 ¸Å 100 ¸Å 150 ¸Å 200 ¸Å 250 ¸Å 300 ¸Å 350 ¸Å 400 ¸Å
55,000¿ø 110,000¿ø 165,000¿ø 220,000¿ø 275,000¿ø 330,000¿ø 385,000¿ø 440,000¿ø
0 % 5 % 15 % 20 % 27 % 35 % 40 % 45 %
1100¿ø 1045¿ø 935¿ø 880¿ø 803¿ø 715¿ø 660¿ø 605¿ø
55,000¿ø 104,500¿ø 140,250¿ø 176,000¿ø 200,750¿ø 214,500¿ø 231,000¿ø 242,000¿ø
±¸ºÐ/¸Å¼ö 500 ¸Å 550 ¸Å 600 ¸Å 650 ¸Å 700 ¸Å 800 ¸Å 900 ¸Å 1000 ¸Å
550,000¿ø 605,000¿ø 660,000¿ø 715,000¿ø 770,000¿ø 880,000¿ø 990,000¿ø 1,100,000¿ø
46 % 46 % 47 % 47 % 48 % 49 % 50 % 51 %
594¿ø 594¿ø 583¿ø 583¿ø 572¿ø 561¿ø 550¿ø 539¿ø
297,000¿ø 326,700¿ø 349,800¿ø 378,950¿ø 400,400¿ø 448,800¿ø 495,000¿ø 539,000¿ø




·ùÁö¾È

·ùÁö¾È 0
ȲÀº¹Ì

½Å·Úµµ ÃÖ°í! °¡°Ý, µðÀÚÀÎ ¸ðµÎ¸ðµÎ ÃÖ°í¿¡¿ä~

ȲÀº¹Ì 0
Á¤°¡¿µ

°í±Þ½º·¯¿ö¿ä~

Á¤°¡¿µ 0
ÃÖÀºÁÖ

¸ð¸ðÄ«µå ÁøÂ¥ »ç¶ûÇØ¿ä❤

ÃÖÀºÁÖ 0